AMISTOSOS

GOLES PRETEMPORADA 2009/2010
JUGADOR PARTIDOS GOLES/PART GOLES
JURADO 8 2,50 20
SERGIO 7 2,57 18
ESPEJA 8 2,00 16
JESÚS 5 2,40 12
JOSÉ 8 1,25 10
LUIS 2 4,00 8
RUBÉN 8 1,00 8
RAFA 7 0,57 4
PAVI 4 0,75 3
PERTUR 3 0,66 2
FRAN 6 0,33 2
JUANAN 5 0,40 2
QUINO 5 0,20 1
**EQUIPO** 9 11,77 106
GOLES PRETEMPORADA 2008/2009
JUGADOR PARTIDOS GOLES/PART GOLES
DAVID 10 1,40 14
SERGIO 10 1,30 13
JULIO 11 1,00 11
LOBO 12 0,75 9
JUANTXO 12 0,67 8
BABAO 7 0,86 6
JURADO 11 0,55 6
COFRECES 3 1,67 5
PAVI 9 0,33 3
ESPEJA 8 0,25 2
MIGUEL 1 1,00 1
JESÚS 2 0,50 1
SUPER-ADRI 5 0,20 1
FRAN 5 0,20 1
JUANAN 1 0,00 0
JOSÉ MORA 1 0,00 0
NACHO 2 0,00 0
FRAN CUESTA 3 0,00 0
HÉCTOR 10 0,00 0
RUBÉN 10 0,00 0
QUINO 12 0,00 0
**EQUIPO** 15 5,53 83

 

 

ZobyHost discontinuará su servicio de alojamiento web gratuito en los próximos días.
Recomendamos a los usuarios mudar sus sitios a nixiweb.com